Lyhyt kuvaus
Kausi | Turnaus | Joukkue | Ottelut | Syötöt | ||
2021/2022 | 26 | 6 | 1 | 3 | ||
2020/2021 | 34 | 8 | 7 | 2 | ||
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 29 | 3 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | 33 | 10 | 7 | 7 | ||
2015/2016 | 30 | 9 | 4 | 1 | ||
2014/2015 | 39 | 0 | 5 | 3 | ||
2013/2014 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
2012/2013 | 33 | 0 | 3 | 3 | ||
2011/2012 | 33 | 0 | 4 | 4 | ||
2010/2011 | 40 | 0 | 8 | 2 | ||
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/2006 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
Kokonaismäärä | 340 | 37 | 43 | 26 |
28.07.2020
|
Vapaa agentti
| |||
01.08.2019
|
Vapaa agentti
| |||
14.09.2018
|
?
| |||
01.07.2008
|
Ostettu
| |||
01.07.2007
|
Ostettu
| |||
30.06.2007
|
Paluu lainasta
| |||
21.07.2006
|
Laina
| |||
01.01.2006
|
Ostettu
|
21.01.2018 — 23.02.2018
|
back injury
|
05.09.2017 — 08.09.2017
|
groin injury
|
22.07.2017 — 04.08.2017
|
thigh injury
|
19.03.2017 — 08.04.2017
|
thigh injury
|