Päivämäärä | Turnaus | Osallistujat | Aika | Tulos | |||
14.08.2025 | Club Friendlies | — | 0 | 0 | 0 | ||
09.08.2025 | Club Friendlies | — | 0 | 0 | 0 | ||
08.08.2025 | Club Friendlies | — | 0 | 0 | 0 | ||
15.03.2025 | Higher League (Play Out) | — | 1 | 0 | 0 |
Päivämäärä | Turnaus | Osallistujat | Aika | Tulos | |||
14.08.2025 | Club Friendlies | — | 0 | 0 | 0 | ||
09.08.2025 | Club Friendlies | — | 0 | 0 | 0 | ||
08.08.2025 | Club Friendlies | — | 0 | 0 | 0 | ||
15.03.2025 | Higher League (Play Out) | — | 1 | 0 | 0 |
01.05.2024
|
Ostettu
| |||
30.04.2024
|
Paluu lainasta
| |||
01.07.2023
|
Laina
|